비급여안내
행위료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) | ||||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 특이사항 | |
기본진료료 | ABZ010001 | 1인실 | 250,000 | |||
초음파 검사료 | EB402A | sono guided (시술.처치) | 30,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
EB402B | 단순초음파 | 30,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
EB4140000 | 갑상선초음파 | 40,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
EB4500000 | 방광초음파 | 10,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
EB46 | 근골격초음파 | 30,000 | 120,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | BCOVID6 | 코로나 신속항원검사 | 10,000 | |||
BD264200 | 기생충검사 | 30,000 | ||||
BEB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 30,000 | ||||
BRT3 | reverse T3 | 86,000 | ||||
BZ15249 | 비타민 프로파일검사 | 225,200 | ||||
BZ15320 | 유기산대사균형 검사 (60종) | 163,900 | ||||
BZ51942 | 타액호르몬 검사 | 106,090 | ||||
BZ78830 | 장내세균 분석 | 159,100 | ||||
BZP1257 | 활성산소(TOS) & 항산화력(TAS) | 68,800 | ||||
CZ192 | PTH-rP (Intact) | 140,000 | ||||
CZ394 | Influenza A·B Viral Antigen Test | 25,000 | ||||
CZ432 | CCP Ab Ig G | 50,000 | ||||
CZ532 | TBPE 마약 간이 약물검사 | 12,000 | ||||
EZ777A | 동적족저압 측정 | 270,000 | ||||
FZ685 | 섭식장애 평가 | 10,000 | ||||
FZ688A | 언어평가_발음 및 발성검사 | 90,000 | ||||
FZ689A | 언어평가_Language Evaluation | 90,000 | ||||
FZ731A | 동적체 평형검사 | 270,000 | ||||
BD000001 | HLA B51 genotyping | 70,000 | ||||
검사료 (소아용) | FZ693 | 소아용_(비)영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 50,000 | 50,000 | ||
FZ694 | 소아용_(비)덴버발달평가 | 50,000 | 50,000 | |||
FZ689C1 | 언어발달평가-영유아·아동 언어발달검사(SELSI) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ689C2 | 언어발달평가-취학전 아동의 수용표현 언어검사(PRES) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ689C3 | 언어발달평가-학령기 아동 언어검사(LSSC) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ688C1 | 언어평가-우리말 조음음운 학습 및 평가도구(U-TAP) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ688C2 | 언어평가-수용표현 어휘력검사(REVT) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ688C3 | 언어평가-한국판 보스턴 이름대기 검사(K-BNT) | 50,000 | 50,000 | |||
FZ688C4 | 언어평가-아동용 한국판 보스턴 이름대기 검사(K-BNT-C) | 50,000 | 50,000 | |||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 70,000 | 480,000 | ||
MZ0060000 | 언어치료 (Speech Therapy) | 50,000 | ||||
MZ007A | 신장분사치료 | 20,000 | ||||
MZ009A | 전산화 인지치료(3) | 40,000 | ||||
MZ009B | 전산화 인지치료(7) | 80,000 | ||||
QZ962-1 | 경두개자기자극술 r-TMS (1회) | 80,000 | ||||
QZ962-2 | 경두개자기자극술 r-TMS (10회) | 800,000 | ||||
SZ084 | 체외충격파치료 | 70,000 | 240,000 | |||
MY142 | 증식치료 (Prolotherapy) | 50,000 | 300,000 | |||
이학요법료 (소아용) | MZ009E | 전산화인지치료 | 50,000 | 50,000 | ||
MZ006C | 언어치료 | 50,000 | 50,000 | |||
MZ001C | 감각통합치료 | 50,000 | 50,000 | |||
MX122CH | 소아용_도수치료 | 50,000 | 200,000 | |||
처치 및 수술료 | BMM161-1 | 두통보톡스운동점차단술 (단순) | 200,000 | |||
BMM161-2 | 두통보톡스운동점차단술 (복잡) | 400,000 | ||||
MM161 | 보톡스(근육당) | 69,140 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
한방 약침 | 약침1 | 소염약침 | 15,000 | |||
약침2 | 어혈약침 | 15,000 | ||||
약침3 | 근이완약침 | 15,000 | ||||
약침4 | 자하거약침 | 30,000 | ||||
약침5 | 산양산삼약침 | 30,000 | ||||
기타 | BY05 | 보호자 한상 (쌀밥) | 6,600 | |||
BY06 | 보호자 한상 (잡곡밥) | 7,600 | ||||
BY07 | 공기밥 (10부:쌀밥) | 1,500 | ||||
BY08 | 공기밥 (잡곡밥) | 2,000 |
※ 비급여항목 최종수정일 : 2024.09.25